| 企業名 | 品名 | 仕様 | 製造年月 | オフセット電力量 |
|---|---|---|---|---|
| 日本ガラパゴスの会 | カレンダー | A4、38頁カラー、中とじ、500部 | 2011年11月 | 1,000kWh |
| C社 | CSR報告書(和文)増刷 | A4、72頁カラー、アジロとじ、7,000部 | 2011年10月 | 2,000kWh |
| S社 | CSR報告書 | A4、20頁カラー、アジロとじ、5,000部 | 2011年10月 | 1,000kWh |
| C社 | CSR報告書(英文) | A4、72頁カラー、アジロとじ、4,000部 | 2011年10月 | 1,000kWh |
| C社 | CSR報告書(和文) | A4、72頁カラー、アジロとじ、17,000部 | 2011年9月 | 2,000kWh |
| H社 | 会社案内 | A4、8頁カラー、中とじ、3,000部他 | 2011年7月 | 1,000kWh |
| N社 | CSR報告書 | A4、36頁カラー、アジロ、17,000部他 | 2011年7月 | 2,000kWh |
| A社 | 社会環境報告書 | A4、32頁カラー、中とじ、5,000部 | 2010年11月 | 3,900MJ(G熱) (1,000kWh相当) |
| T社 | 会社案内 | A4、20頁中綴じポケット、2,000部 | 2010年10月 | 1,000kWh |
| N社 | CSR報告書 | A4、40頁カラー、アジロ、35,000部他 | 2010年7月 | 3,000kWh |
| A社 | 社会環境報告書 | A5、20頁カラー、中とじ、40,000部他 | 2010年7月 | 1,000kWh |
| F社 | 会社案内、カタログ | A4、16頁カラー、中とじ、3,000部他 | 2010年4月 | 1,000kWh |
| 株式会社 久栄社 | カーボンフットプリントVer.4 | A4、4頁カラー、2ツ折、2,000部 | 2010年2月 | 1,000kWh |
| F社 | 会社案内、カタログ4種 | A4、12頁カラー、中とじ、2,000部他 | 2009年12月 | 1,000kWh |
| A社 | 社会環境報告書 | A4、32頁カラー、中とじ、4,000部 | 2009年12月 | 1,000kWh |
| 日本ガラパゴスの会様 | カレンダー | A6、6枚カラー、台紙付き、1,000部 | 2009年11月 | 1,000kWh |
| C社 | CSR報告書(英文) | A4、62頁カラー、アジロとじ、3,000部 | 2009年11月 | 1,000kWh |
| D社 | 環境報告書 | A4、48頁カラー、中とじ、45,000部 | 2009年10月 | 2,000kWh |
| C社 | CSR報告書 | A4、62頁カラー、アジロとじ、17,000部 | 2009年9月 | 2,000kWh |
| 株式会社 久栄社 | カーボンフットプリントVer.1 | A4、4頁カラー、2ツ折、1,500部 | 2009年4月 | 1,000kWh |
カーボンオフセットについてのお問い合せ先は下記となります。
株式会社久栄社 環境事業推進室
TEL:03-3552-7571 (受付時間 9:00~17:30)
お問い合わせフォーム