| 企業名 | 品名 | 仕様 | 製造年月 | オフセット量 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社 久栄社 | 「eco cue」カタログ | A4、8頁カラー、中とじ、1,000部 | 2012年5月 | 1t |
| I社 | カタログ | A4、28頁カラー、中とじ、5,000部 | 2012年5月 | 2t |
| I社 | カタログ | A4、16頁カラー、中とじ、500部 | 2012年4月 | 1t |
| Z社 | カタログ | A5、28頁カラー、中とじ、7,000部 | 2012年4月 | 1t |
| Z社 | カタログ | A5、8頁カラー、中とじ、5,000部 | 2012年4月 | 1t |
| A社 | カタログ | A4、52頁カラー、中とじ、6,000部 | 2012年3月 | 3t |
| G社 | 会社案内 | A4、20頁カラー、中とじ、500部 | 2012年3月 | 1t |
| Y社 | 会社案内(英文) | A4、8頁カラー、中とじ、4,000部 | 2012年3月 | 1t |
| E社 | 工場案内(中文) | A4、4頁カラー、2ツ折、6,000部 | 2012年2月 | 1t |
| E社 | 工場案内(和文) | A4、4頁カラー、2ツ折、3,000部 | 2012年2月 | 1t |
| (公戝)地球友の会様 | UNEP機関誌「TUNZA」No.27 | A4、28頁カラー、中とじ | 2012年1月 | 2t |
| 日本ガラパゴスの会 | カレンダー | A4、28頁カラー、中とじ、500部 | 2011年11月 | 1t |
| 株式会社 久栄社 | 「eco cue」カタログ | A4、10頁カラー、中とじ、1,000部 | 2011年11月 | 1t |
| (公戝)地球友の会様 | UNEP機関誌「TUNZA」No.26 | A4、28頁カラー、中とじ | 2011年11月 | 2t |
| E社 | 社内報 | A4、40頁カラー、中とじ、4,700部 | 2011年11月 | 2t |
| D社 | 事業報告書 | B5、20頁カラー、アジロとじ、25,000部 | 2011年11月 | 3t |
| C社 | CSR報告書(和文)増刷 | A4、72頁カラー、アジロとじ、7,000部 | 2011年10月 | 5t |
| R社 | カレンダー | B3、14枚物、表カラー、短冊とじ、9,655部 | 2011年10月 | 5t |
| C社 | CSR報告書(英文) | A4、72頁カラー、アジロとじ、4,000部 | 2011年10月 | 3t |
| Q社 | 社会環境報告書 | A5、16頁カラー、中とじ、75,000部 | 2011年10月 | 4t |
| E社 | 会社案内(英文) | A4、38頁カラー、無線とじ、4,500部 | 2011年9月 | 2t |
| E社 | 会社案内(和文) | A4、38頁カラー、無線とじ、13,000部 | 2011年9月 | 4t |
| W社 | 通販カタログ | A4、28頁カラー、中とじ、3,000部 | 2011年9月 | 1t |
| C社 | CSR報告書(和文) | A4、72頁カラー、アジロとじ、17,000部 | 2011年9月 | 9t |
| W社 | 通販カタログ | B5、150頁カラー、アジロとじ、10,500部 | 2011年9月 | 7t |
| (公戝)地球友の会様 | UNEP機関誌「TUNZA」No.25 | A4、28頁カラー、中とじ | 2011年9月 | 2t |
| X社 | チラシ | A4、1頁カラー、ペラ、1,500部 | 2011年8月 | 1t |
| P社 | 社会環境報告書 | A4、32頁カラー、無線とじ、5,000部 | 2011年8月 | 2t |
| M社 | CSRレポート | A4、40頁カラー、無線とじ、15,000部 | 2011年8月 | 5t |
| O社 | CSR報告書 | A4、54頁カラー、無線とじ、50,000部、差込 | 2011年8月 | 16t |
| A社 | CSR報告書(簡易版) | A5、6頁カラー、三つ折、40,000部 | 2011年8月 | 1t |
| L社 | 社会環境報告書 | A4、32頁カラー、無線とじ、6,000部、差込 | 2011年7月 | 2t |
| E社 | アニュアルレポート | A4、60頁カラー、中とじ、1,700部 | 2011年7月 | 2t |
| (公戝)地球友の会様 | UNEP機関誌「TUNZA」No.24 | A4、28頁カラー、中とじ | 2011年6月 | 2t |
| J社 | CSR報告書 | A4、32頁カラー、無線とじ、15,000部、差込 | 2011年6月 | 5t |
| E社 | 社内報 | A4、40頁カラー、中とじ、4,600部 | 2011年5月 | 2t |
| X社 | チラシ | A4、両面カラー、ペラ、22,000部 | 2011年4月 | 1t |
| A社 | カタログ | A4、52頁カラー、中とじ、6,000部 | 2011年3月 | 4t |
| 株式会社 久栄社 | 会社案内 多当 | A4大、多当、両面カラー、600部 | 2011年3月 | 1t |
| W社 | 通販カタログ | B5、146頁カラー、アジロとじ、10,500部 | 2011年3月 | 7t |
| X社 | チラシ | A4、両面カラー、ペラ、22,000部 | 2011年2月 | 1t |
| (公戝)地球友の会様 | UNEP機関誌「TUNZA」No.23 | A4、28頁カラー、中とじ | 2011年2月 | 2t |
| W社 | 総合カタログ | A4、28頁カラー、中とじ、5,000部 | 2011年1月 | 2t |
| V社 | ガイド | A4、4頁カラー、二つ折、1,000部 | 2011年1月 | 1t |
| U社 | CSRレポート | A4、52頁カラー、アジロとじ、2,500部、差込 | 2011年1月 | 2t |
| S社 | 環境パンフレット | A4、4頁カラー、2つ折、2,500部 | 2011年1月 | 1t |
| E社 | 会社案内 | A4、38頁カラー、無線とじ、3,500部 | 2010年12月 | 2t |
| (社)日本WPA様 | 水なし印刷カタログ | A4、6頁カラー、3つ折、2,000部 | 2010年11月 | 1t |
| 株式会社 久栄社 | 「eco cue」カタログ | A4、10頁カラー、中とじ、1,000部 | 2010年11月 | 1t |
| E社 | 社内報 | A4、40頁カラー、中とじ、4,400部 | 2010年11月 | 1t |
| A社 | 社会環境報告書 | A4、32頁カラー、中とじ、5,000部 | 2010年11月 | 2t |
| S社 | カレンダー | B3、12枚物、表カラー、紙リング、2,000部 | 2010年11月 | 1t |
| R社 | カレンダー | B3、14枚物、表カラー、短冊とじ、10,012部 | 2010年11月 | 6t |
| D社 | ポスター&チラシ | B2ポスター、片面カラー、2,000部 A4チラシ、表カラー裏1色、35,000部 |
2010年10月 | 1t |
| (戝)地球友の会様 | UNEP機関誌「TUNZA」No.22 | A4、28頁カラー、中とじ | 2010年10月 | 2t |
| Q社 | CSR報告書 | 210*100、カラー、DM折り、75,000部 | 2010年09月 | 2t |
| E社 | 会社案内 | A4、38頁カラー、無線とじ、12,000部 | 2010年09月 | 4t |
| P社 | 社会環境報告書 | A4、32頁カラー、無線とじ、4,500部 | 2010年09月 | 2t |
| O社 | CSR報告書 | A4、70頁カラー、無線とじ、50,000部 | 2010年08月 | 20t |
| (戝)地球友の会様 | UNEP機関誌「TUNZA」No.21 | A4、28頁カラー、中とじ | 2010年08月 | 3t |
| J社 | 会社案内 | A4、24頁カラー、中とじ、2,500部 | 2010年08月 | 1t |
| E社 | アニュアルレポート | A4、58頁カラー、無線とじ、2,000部 | 2010年08月 | 2t |
| M社 | CSR報告書 | A4、40頁カラー、無線とじ、15,000部、差込 | 2010年08月 | 5t |
| L社 | 社会環境報告書 | A4、44頁カラー、無線とじ、7,000部、差込 | 2010年07月 | 3t |
| K社 | 工場案内 | 218*118、10頁カラー、蛇腹折、1,000部 | 2010年07月 | 1t |
| A社 | 社会環境報告書 | A5、20頁カラー、中とじ、40,000部 | 2010年07月 | 3t |
| J社 | CSR報告書 | A4、32頁カラー、無線とじ、15,000部、差込 | 2010年06月 | 5t |
| F社 | 商品カタログ(増刷) | A4、16頁カラー、中とじ、3,000部 | 2010年05月 | 1t |
| (戝)地球友の会様 | UNEP機関誌「TUNZA」No.20 | A4、28頁カラー、中とじ | 2010年05月 | 3t |
| H社 | CSR報告書 | A4、20頁カラー、中とじ、5,000部、差込 | 2010年05月 | 2t |
| F社 | 会社案内(増刷) | A4、16頁カラー、中とじ、2,000部 | 2010年04月 | 1t |
| F社 | 商品カタログ | A4、16頁カラー、中とじ、3,000部 | 2010年04月 | 1t |
| NPO法人地球友の会様 | UNEP機関誌「TUNZA」No.19 | A4、28頁カラー、中とじ | 2010年03月 | 3t |
| G社 | 会社案内 | A4、20頁カラー、中とじ、2,000部 | 2010年02月 | 1t |
| E社 | 会社案内(英文) | A4、38頁カラー、無線とじ、3,000部 | 2010年01月 | 2t |
| A社 | 社会環境報告書 | A4、32頁カラー、中とじ、4,000部 | 2009年12月 | 2t |
| F社 | 会社案内 | A4、16頁カラー、中とじ、1,500部 | 2009年12月 | 1t |
| F社 | エコプロ用販促印刷物3種 | A4、12頁カラー、中とじ、2,000部 他 | 2009年11月 | 1t |
| E社 | 会社案内(和文) | A4、38頁カラー、無線とじ、10,000部 | 2009年11月 | 4t |
| NPO法人地球友の会様 | UNEP機関誌「TUNZA」No.18 | A4、28頁カラー、中とじ | 2009年11月 | 3t |
| C社 | CSR報告書(英文) | A4、62頁カラー、アジロとじ、3,000部 | 2009年11月 | 3t |
| 株式会社 久栄社 | エコプロ2009用DM | DMサイズ、両面カラー、断裁、500部 | 2009年10月 | 1t |
| D社 | ポスター&チラシ | B2ポスター、片面カラー、2,000部 A4チラシ、表カラー裏1色、40,000部 |
2009年10月 | 1t |
| C社 | CSR報告書 | A4、62頁カラー、アジロとじ、17,000部 | 2009年9月 | 8t |
| 株式会社 久栄社 | カーボンフットプリントVer.2 | A4、4頁カラー、2ツ折、1,500部 | 2009年6月 | 1t |
カーボンオフセットについてのお問い合せ先は下記となります。
株式会社久栄社 環境事業推進室
TEL:03-3552-7571 (受付時間 9:00~17:30)
お問い合わせフォーム