| 企業名 | 品名 | 仕様 | 製造年月 | CO2排出量 | 削減方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 久栄社 | 「eco cue」カタログ | A4、8頁カラー、中とじ、1,000部 | 2012年05月 | 173kg-CO2 | 国内クレジット |
| I社 | カタログ | A4、28頁カラー、中とじ、5,000部 | 2012年05月 | 1,163kg-CO2 | 国内クレジット |
| I社 | カタログ | A4、16頁カラー、中とじ、500部 | 2012年04月 | 227kg-CO2 | 国内クレジット |
| Z社 | カタログ | A5、28頁カラー、中とじ、7,000部 | 2012年04月 | 959kg-CO2 | 国内クレジット |
| Z社 | カタログ | A5、8頁カラー、中とじ、5,000部 | 2012年04月 | 271kg-CO2 | 国内クレジット |
| A社 | カタログ | A4、52頁カラー、中とじ、6,000部 | 2012年03月 | 2,895kg-CO2 | 国内クレジット |
| G社 | 会社案内 | A4、20頁カラー、中とじ、500部 | 2012年03月 | 442kg-CO2 | 国内クレジット |
| Y社 | 会社案内(英文) | A4、8頁カラー、中とじ、4,000部 | 2012年03月 | 443 kg-CO2 | 国内クレジット |
| E社 | 工場案内(中文) | A4、4頁カラー、2ツ折、6,000部 | 2012年02月 | 257 kg-CO2 | 国内クレジット |
| E社 | 工場案内(和文) | A4、4頁カラー、2ツ折、3,000部 | 2012年02月 | 189 kg-CO2 | 国内クレジット |
| (公財)地球友の会様 | UNEP機関誌「TUNZA」No.27 | A4、28頁カラー、中とじ | 2012年01月 | 1,782 kg-CO2 | CER |
| 日本ガラパゴスの会様 | カレンダー | A4、28頁カラー、中とじ、500部 | 2011年11月 | 697 kg-CO2 | 国内クレジット &G電力 |
| 株式会社 久栄社 | 「eco cue」カタログ | A4、10頁カラー、中とじ、1,000部 | 2011年11月 | 339 kg-CO2 | 国内クレジット |
| (公財)地球友の会様 | UNEP機関誌「TUNZA」No.26 | A4、28頁カラー、中とじ | 2011年11月 | 1,862 kg-CO2 | CER |
| E社 | 社内報 | A4、40頁カラー、中とじ、4,700部 | 2011年11月 | 1,121 kg-CO2 | 国内クレジット |
| D社 | 事業報告書 | B5、20頁カラー、アジロとじ、25,000部 | 2011年11月 | 2,424 kg-CO2 | 国内クレジット |
| C社 | CSR報告書(和文)増刷 | A4、72頁カラー、アジロとじ、7,000部 | 2011年10月 | 4,240 kg-CO2 | 国内クレジット &G電力 |
| R社 | カレンダー | B3、14枚物、表カラー、短冊とじ、9,655部 | 2011年10月 | 4,811 kg-CO2 | 国内クレジット |
| S社 | CSR報告書 | A4、20頁カラー、アジロとじ、5,000部 | 2011年10月 | 938 kg-CO2 | G電力 |
| C社 | CSR報告書(英文) | A4、72頁カラー、アジロとじ、4,000部 | 2011年10月 | 2,906 kg-CO2 | 国内クレジット &G電力 |
| Q社 | 社会環境報告書 | A5、16頁カラー、中とじ、75,000部 | 2011年10月 | 3,964 kg-CO2 | 国内クレジット |
| E社 | 会社案内(英文) | A4、38頁カラー、無線とじ、4,500部 | 2011年9月 | 1,840 kg-CO2 | 国内クレジット |
| E社 | 会社案内(和文) | A4、38頁カラー、無線とじ、13,000部 | 2011年9月 | 3,877 kg-CO2 | 国内クレジット |
| W社 | 通販カタログ | A4、28頁カラー、中とじ、3,000部 | 2011年9月 | 905 kg-CO2 | 国内クレジット |
| C社 | CSR報告書(和文) | A4、72頁カラー、アジロとじ、17,000部 | 2011年9月 | 8,452 kg-CO2 | 国内クレジット &G電力 |
| W社 | 通販カタログ | B5、150頁カラー、アジロとじ、10,500部 | 2011年9月 | 6,311 kg-CO2 | 国内クレジット |
| (公財)地球友の会様 | UNEP機関誌「TUNZA」No.25 | A4、28頁カラー、中とじ | 2011年9月 | 1,690 kg-CO2 | CER |
| X社 | チラシ | A4、1頁カラー、ペラ、1,500部 | 2011年08月 | 84 kg-CO2 | 国内クレジット |
| P社 | 社会環境報告書 | A4、32頁カラー、無線とじ、5,000部 | 2011年08月 | 1.833 kg-CO2 | 国内クレジット |
| M社 | CSRレポート | A4、40頁カラー、無線とじ、15,000部 | 2011年08月 | 4.279 kg-CO2 | 国内クレジット |
| O社 | CSR報告書 | A4、54頁カラー、無線とじ、50,000部、差込 | 2011年08月 | 15.321 kg-CO2 | 国内クレジット |
| A社 | CSR報告書(簡易版) | A5、6頁カラー、三つ折、40,000部 | 2011年08月 | 490 kg-CO2 | 国内クレジット |
| L社 | 社会環境報告書 | A4、32頁カラー、無線とじ、6,000部、差込 | 2011年07月 | 1,793 kg-CO2 | 国内クレジット |
| E社 | アニュアルレポート | A4、60頁カラー、中とじ、1,700部 | 2011年07月 | 1,167 kg-CO2 | 国内クレジット |
| (公財)地球友の会様 | UNEP機関誌「TUNZA」No.24 | A4、28頁カラー、中とじ | 2011年6月 | 1,690 kg-CO2 | CER |
| J社 | CSR報告書 | A4、32頁カラー、無線とじ、15,000部、差込 | 2011年06月 | 4,686 kg-CO2 | 国内クレジット |
| E社 | 社内報 | A4、40頁カラー、中とじ、4,600部 | 2011年05月 | 1,007 kg-CO2 | 国内クレジット |
| X社 | チラシ | A4、両面カラー、ペラ、22,000部 | 2011年4月 | 403 kg-CO2 | CER |
| A社 | カタログ | A4、52頁カラー、中とじ、6,000部 | 2011年3月 | 3,190 kg-CO2 | CER |
| 株式会社 久栄社 | 会社案内 多当 | A4大、多当、両面カラー、600部 | 2011年3月 | 208 kg-CO2 | CER |
| (社)日印産連様 | ガイドブック | A4、160頁単色、無線とじ、600部 | 2011年3月 | 424 g-CO2/部 | CFPマーク |
| W社 | 通販カタログ | B5、146頁カラー、アジロとじ、10,500部 | 2011年3月 | 6,449 kg-CO2 | CER |
| X社 | チラシ | A4、両面カラー、ペラ、22,000部 | 2011年2月 | 450 kg-CO2 | CER |
| (公財)地球友の会様 | UNEP機関誌「TUNZA」No.23 | A4、28頁カラー、中とじ | 2011年2月 | 1,908 kg-CO2 | CER |
| W社 | 総合カタログ | A4、28頁カラー、中とじ、5,000部 | 2011年1月 | 1,243 kg-CO2 | CER |
| V社 | ガイド | A4、4頁カラー、二つ折、1,000部 | 2011年1月 | 167 kg-CO2 | CER |
| U社 | CSRレポート | A4、52頁カラー、アジロとじ、2,500部、差込 | 2011年1月 | 1,654 kg-CO2 | CER |
| (社)日本WPA様 | 水なし印刷カタログ | A4、6頁カラー、三つ折、2,000部 | 2011年1月 | 215 g-CO2/部 | CFPマーク |
| S社 | 環境パンフレット | A4、4頁カラー、二つ折、2,500部 | 2011年1月 | 201 kg-CO2 | CER |
| E社 | 会社案内 | A4、38頁カラー、無線とじ、3,500部 | 2010年12月 | 1,559 kg-CO2 | CER |
| (社)日本WPA様 | 水なし印刷カタログ | A4、6頁カラー、三つ折、2,000部 | 2010年11月 | 273 kg-CO2 | CER |
| 株式会社 久栄社 | 「eco cue」カタログ | A4、10頁カラー、中とじ、1,000部 | 2010年11月 | 424 kg-CO2 | CER |
| E社 | 社内報 | A4、40頁カラー、中とじ、4,400部 | 2010年11月 | 974 kg-CO2 | CER |
| A社 | 社会環境報告書 | A4、32頁カラー、中とじ、5,000部 | 2010年11月 | 1,567 kg-CO2 | CER&G熱 |
| S社 | カレンダー | B3、12枚物、表カラー、紙リング、2,000部 | 2010年11月 | 896 kg-CO2 | CER |
| R社 | カレンダー | B3、14枚物、表カラー、短冊とじ、10,012部 | 2010年11月 | 5,205 kg-CO2 | CER |
| D社 | チラシ | A4、表カラー裏1色、断裁、35,000部 | 2010年10月 | 496 kg-CO2 | CER |
| D社 | ポスター | B2、片面カラー、断裁、2,000部 | 2010年10月 | 271 kg-CO2 | CER |
| (財)地球友の会様 | UNEP機関誌「TUNZA」No.22 | A4、28頁カラー、中とじ | 2010年10月 | 1,953 kg-CO2 | CER |
| Q社 | CSR報告書 | 210*100、カラー、DM折り、75,000部 | 2010年09月 | 1,936 kg-CO2 | CER |
| E社 | 会社案内 | A4、38頁カラー、無線とじ、12,000部 | 2010年09月 | 3,677 kg-CO2 | CER |
| P社 | 社会環境報告書 | A4、32頁カラー、無線とじ、4,500部 | 2010年09月 | 1,691 kg-CO2 | CER |
| O社 | CSR報告書 | A4、70頁カラー、無線とじ、50,000部 | 2010年08月 | 19,134 kg-CO2 | CER |
| (財)地球友の会様 | UNEP機関誌「TUNZA」No.21 | A4、28頁カラー、中とじ | 2010年08月 | 2,929 kg-CO2 | CER |
| J社 | 会社案内 | A4、24頁カラー、中とじ、2,500部 | 2010年08月 | 770 kg-CO2 | CER |
| E社 | アニュアルレポート | A4、58頁カラー、無線とじ、2,000部 | 2010年08月 | 1,104 kg-CO2 | CER |
| M社 | CSR報告書 | A4、40頁カラー、無線とじ、15,000部、差込 | 2010年08月 | 4,082 kg-CO2 | CER |
| L社 | 社会環境報告書 | A4、44頁カラー、無線とじ、7,000部、差込 | 2010年07月 | 2,828 kg-CO2 | CER |
| K社 | 工場案内 | 218*118、10頁カラー、蛇腹折、1,000部 | 2010年07月 | 201 kg-CO2 | CER |
| A社 | 社会環境報告書 | A5、20頁カラー、中とじ、40,000部 | 2010年07月 | 2,614 kg-CO2 | CER&G電力 |
| J社 | CSR報告書 | A4、32頁カラー、無線とじ、15,000部、差込 | 2010年06月 | 4,149 kg-CO2 | CER |
| F社 | 商品カタログ(増刷) | A4、16頁カラー、中とじ、3,000部 | 2010年05月 | 599 kg-CO2 | CER |
| (財)地球友の会様 | UNEP機関誌「TUNZA」No.20 | A4、28頁カラー、中とじ | 2010年05月 | 2,129 kg-CO2 | CER |
| H社 | CSR報告書 | A4、20頁カラー、中とじ、5,000部、差込 | 2010年05月 | 1,125 kg-CO2 | CER |
| F社 | 会社案内(増刷) | A4、16頁カラー、中とじ、2,000部 | 2010年04月 | 520 kg-CO2 | CER&G電力 |
| F社 | 商品カタログ | A4、16頁カラー、中とじ、3,000部 | 2010年04月 | 568 kg-CO2 | CER&G電力 |
| NPO法人地球友の会様 | UNEP機関誌「TUNZA」No.19 | A4、28頁カラー、中とじ | 2010年03月 | 2,311 kg-CO2 | CER |
| 株式会社 久栄社 | カーボンフットプリントVer.4 | A4、4頁カラー、2ツ折、2,000部 | 2010年02月 | 262 kg-CO2 | G電力 |
| G社 | 会社案内 | A4、20頁カラー、中とじ、2,000部 | 2010年02月 | 686 kg-CO2 | CER |
| E社 | 会社案内(英文) | A4、38頁カラー、無線とじ、3,000部 | 2010年01月 | 1,333 kg-CO2 | CER |
| A社 | 社会環境報告書 | A4、32頁カラー、中とじ、4,000部 | 2009年12月 | 1,296 kg-CO2 | CER&G電力 |
| F社 | 会社案内 | A4、16頁カラー、中とじ、1,500部 | 2009年12月 | 429 kg-CO2 | CER&G電力 |
| F社 | エコプロ用販促印刷物3種 | A4、12頁カラー、中とじ、2,000部 他 | 2009年11月 | 1,000 kg-CO2 | CER&G電力 |
| E社 | 会社案内(和文) | A4、38頁カラー、無線とじ、10,000部 | 2009年11月 | 3,.197 kg-CO2 | CER |
| C社 | CSR報告書(英文) | A4、62頁カラー、アジロとじ、3,000部 | 2009年11月 | 2,188 kg-CO2 | CER&G電力 |
| 株式会社 久栄社 | エコプロ2009用DM | DMサイズ、両面カラー、断裁、500部 | 2009年10月 | 155 kg-CO2 | CER |
| D社 | チラシ | A4、表カラー裏1色、断裁、40,000部 | 2009年10月 | 535 kg-CO2 | CER |
| D社 | ポスター | B2、片面カラー、断裁、2,000部 | 2009年10月 | 249 kg-CO2 | CER |
| C社 | CSR報告書 | A4、62頁カラー、アジロとじ、17,000部 | 2009年9月 | 7,777 kg-CO2 | CER&G電力 |
| B社 | 環境報告書 | A4、68頁カラー、無線とじ、10,000部 | 2009年7月 | 4,720 kg-CO2 | CER |
| 株式会社 久栄社 | カーボンフットプリントVer.2 | A4、4頁カラー、2ツ折、1,500部 | 2009年6月 | 206 kg-CO2 | CER |
| NPO法人地球友の会様 | UNEP機関誌「TUNZA」No.18 | A4、28頁カラー、中とじ | 2009年11月 | 2,150 kg-CO2 | CER |
カーボンフットプリントについてのお問い合せ先は下記となります。
株式会社久栄社 環境事業推進室
TEL:03-3552-7571 (受付時間 9:00~17:30)
お問い合わせフォーム